今日波形護欄價格漲生一片GR-SB-2E高速護欄價格
發布日期:2020-12-18 瀏覽:0今日波形護欄價格漲生一片GR-SB-2E高速護欄價格
波形護欄價格是隨著帶鋼價格的變化而變化的,首先我們今日看看Q235帶鋼的行情變化。
熱軋板卷基價上調400元/噸,現4.75mm*1500*C Q235熱軋板卷執行價格為5450元/噸。酸洗板基價上調400元/噸,現3.0mm*1500 SPHC酸洗板執行價格為6515元/噸。非汽車冷軋板卷基價上調600元/噸,汽車用冷軋板卷基價上調500元/噸?,F1.0mm*1250*C SPCC冷軋板卷執行價格為6640元/噸。非汽車熱鍍鋅板基價上調600元/噸,汽車用熱鍍鋅板基價上調500元/噸?,F1.0mm*1250*C DX51D+Z 80g鋅層 熱鍍鋅板執行價格為6700元/噸。中厚板基價上調300元/噸,現20mm*2500 Q235B 中厚板執行價格為4590元/噸。熱鍍鋁鋅板基價上調400元/噸,現1.0mm*1250*C DX51D+Z 120g 鋁鋅層 熱鍍鋁鋅板執行價格為5900元/噸。彩涂板基價上調300元/噸,現0.5mm*1000*C TDC51D+Z 120g 鋅層 彩涂板執行價格為6593元/噸。電工鋼:無取向基價上調900元/噸,取消部分訂貨優惠;取向80(含)以下牌號上調400元/噸,75(含)以上牌號上調600元/噸。熱軋價格上調30元/噸;中板價格上調30元/噸;冷軋價格上調30-70/噸。
GR-SB-2E高速護欄價格多少錢一米
sb級國標鍍鋅 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 4米數量 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*506*85*3.0 | 片 | 462.00 | 1.00 | 115.50 |
3 | 圓立柱 | 140*4.5*2540 | 支 | 210.56 | 2.00 | 105.28 |
4 | 防阻塊 | 178*196*400*4.5 | 個 | 50.00 | 2.00 | 25.00 |
5 | 柱帽 | 140*150 | 個 | 5.00 | 2.00 | 2.50 |
6 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.10 | 12.00 | 3.30 |
7 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.20 | 4.00 | 1.20 |
8 | 普通螺絲 | M16*180 | 個 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
9 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
合計 | 732.86 | 254.78 | ||||
2米間距每米合254.78元/米 | ||||||
sb級非標鍍鋅+噴塑 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 單價/元 | 4米數量 | 每米價格 |
1 | 波形護欄板 | 4320*506*85*3.0 | 片 | 441.25 | 1.00 | 110.31 |
3 | 圓立柱 | 140*4.5*2540 | 支 | 193.39 | 2.00 | 96.70 |
4 | 防阻塊 | 178*196*400*4.5 | 個 | 50.00 | 2.00 | 25.00 |
5 | 柱帽 | 140*150 | 個 | 5.00 | 2.00 | 2.50 |
6 | 普通螺絲 | M16*40 | 個 | 1.10 | 12.00 | 3.30 |
7 | 普通螺絲 | M16*50 | 個 | 1.20 | 4.00 | 1.20 |
8 | 普通螺絲 | M16*180 | 個 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
9 | 墊片 | 76*44*4.0 | 個 | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
合計 | 694.94 | 241.01 | ||||
2米間距每米合241元/米 |